Also, before I forget, please ask any questions. I'd love this blog to develop into something that helped everyone. I am no expert, but we can all learn from my mistakes and hopefully, my successes:-)
Day Number | Day | date | Daily P/L | weekly subtotal | subtotal |
£0.00 | |||||
1 | Monday | 24/09/2012 | £52.25 | £52.25 | |
2 | Tuesday | 25/09/2012 | £183.10 | £235.35 | |
3 | Wednesday | 26/09/2012 | £475.66 | £711.01 | |
4 | Thursday | 27/09/2012 | £480.00 | £1,191.01 | |
5 | Friday | 28/09/2012 | £121.00 | £1,312.01 | |
6 | Saturday | 29/09/2012 | £439.60 | £1,751.61 | |
7 | Sunday | 30/09/2012 | -£145.74 | £1,605.87 | £1,605.87 |
8 | Monday | 01/10/2012 | -£195.00 | £1,410.87 | |
9 | Tuesday | 02/10/2012 | £183.76 | £1,594.63 | |
10 | Wednesday | 03/10/2012 | -£283.69 | £1,310.94 | |
11 | Thursday | 04/10/2012 | £285.38 | £1,596.32 | |
12 | Friday | 05/10/2012 | -£23.13 | £1,573.19 | |
13 | Saturday | 06/10/2012 | £115.74 | £1,688.93 | |
14 | Sunday | 07/10/2012 | -£49.95 | £33.11 | £1,638.98 |
15 | Monday | 08/10/2012 | -£209.19 | £1,429.79 | |
16 | Tuesday | 09/10/2012 | -£103.97 | £1,325.82 | |
17 | Wednesday | 10/10/2012 | -£277.50 | £1,048.32 | |
18 | Thursday | 11/10/2012 | £188.32 | £1,236.64 | |
19 | Friday | 12/10/2012 | £148.46 | £1,385.10 | |
20 | Saturday | 13/10/2012 | £200.78 | £1,585.88 | |
21 | Sunday | 14/10/2012 | £105.65 | £52.55 | £1,691.53 |
22 | Monday | 15/10/2012 | -£38.78 | £1,652.75 | |
23 | Tuesday | 16/10/2012 | -£88.75 | £1,564.00 | |
24 | Wednesday | 17/10/2012 | £5.70 | £1,569.70 | |
25 | Thursday | 18/10/2012 | -£310.10 | £1,259.60 | |
26 | Friday | 19/10/2012 | -£155.63 | £1,103.97 | |
27 | Saturday | 20/10/2012 | £507.14 | £1,611.11 | |
28 | Sunday | 21/10/2012 | -£111.78 | -£192.20 | £1,499.33 |
29 | Monday | 22/10/2012 | £393.76 | £1,893.09 | |
30 | Tuesday | 23/10/2012 | £424.84 | £2,317.93 | |
31 | Wednesday | 24/10/2012 | £357.64 | £2,675.57 | |
32 | Thursday | 25/10/2012 | £55.67 | £2,731.24 | |
33 | Friday | 26/10/2012 | £456.32 | £3,187.56 | |
34 | Saturday | 27/10/2012 | -£793.56 | £2,394.00 | |
35 | Sunday | 28/10/2012 | £333.26 | £1,227.93 | £2,727.26 |
36 | Monday | 29/10/2012 | -£52.00 | £2,675.26 | |
37 | Tuesday | 30/10/2012 | £23.99 | £2,699.25 | |
38 | Wednesday | 31/10/2012 | £223.85 | £2,923.10 | |
39 | Thursday | 01/11/2012 | £335.18 | £3,258.28 | |
40 | Friday | 02/11/2012 | £530.34 | £3,788.62 | |
41 | Saturday | 03/11/2012 | -£399.53 | £3,389.09 | |
42 | Sunday | 04/11/2012 | -£1,215.11 | -£553.28 | £2,173.98 |
42 days & £2173 less fees. Down from £3,788 on the Friday. This weekend was one hell of a punch in the face.
I have this in graph format, but for the love of me I cannot find out how to insert a graph in blogger?
Any suggestions please?
Try Google Charts, It´s pretty easy to set up:)
ReplyDeleteLink: https://developers.google.com/chart/
Great blog by the way!
I'll give it a go!
ReplyDelete